Division 1
# | Joueur | Position | Date de naissance |
---|---|---|---|
1 | Michael Luba | Gardien | 31 juillet 2024 |
3 | Antonin GERMOND | Attaquant | 11 juin 2024 |
7 | YOUNG Adam | Défenseur | 22 février 2023 |
9 | POIRIER Martin | Défenseur | 22 février 2023 |
12 | Jeremiah LUEDTKE | Attaquant | 24 septembre 1994 |
15 | Guillaume DESJARDIN | Attaquant | 31 juillet 2024 |
16 | THOMAS Clement | Défenseur | 22 février 2023 |
17 | Logan Ducrocq | Défenseur | 31 juillet 2024 |
19 | TORRES ANTOINE | Attaquant | 19 septembre 2023 |
20 | CARPENTIER Romain | Attaquant | 19 septembre 2023 |
21 | Vervoort Pierre | Défenseur | 22 février 2023 |
24 | Hugo Deberge | Défenseur | 10 février 2003 |
27 | Matt BARBERIS | Défenseur | 11 juin 2024 |
28 | Baptiste Meunier | Attaquant | 31 juillet 2024 |
32 | CRUCHANDEAU Corentin | Attaquant | 22 février 2023 |
60 | DAVRANCHE Timon | Attaquant | 22 février 2023 |
63 | Gabriel Roldan | Attaquant | 6 septembre 2005 |
64 | BELHARFI Rayan | Attaquant | 22 février 2023 |
75 | BERTEIN Léo | Gardien | 26 janvier 2023 |
81 | BUDINSKY Vit | Attaquant | 22 février 2023 |
82 | Zackary Daneau | Attaquant | 14 Octobre 2000 |
94 | DINDA Lubomir | Défenseur | 22 février 2023 |
Coaching Staff
LAFRANCE Jonathan
Coach
Age: | 37 |
Nationality: |
Canada
|
Past Teams: |
Quentin Gaudot
Préparation physique
Nationality: |
France
|
Past Teams: |