Classement D1
| Pos | Équipe | PTS | V | MJ | VPRL | DPRL | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuilly | 28 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 49 | 34 | 122 |
| 2 | Cholet | 28 | 8 | 13 | 1 | 2 | 2 | 51 | 34 | 99 |
| 3 | Tours | 22 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 52 | 46 | 88 |
| 4 | Caen | 21 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 36 | 29 | 96 |
| 5 | Strasbourg | 20 | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 36 | 37 | 84 |
| 6 | CHAMBERY | 19 | 5 | 12 | 2 | 0 | 5 | 47 | 41 | 134 |
| 7 | HGD | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 42 | 33 | 128 |
| 8 | Lyon | 18 | 5 | 11 | 1 | 1 | 4 | 46 | 43 | 80 |
| 9 | valenciennes | 18 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 49 | 46 | 108 |
| 10 | MONT-BLANC | 17 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 42 | 42 | 113 |
| 11 | Épinal | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | 5 | 32 | 35 | 103 |
| 12 | Morzine-Avoriaz | 14 | 4 | 12 | 1 | 0 | 7 | 36 | 42 | 140 |
| 13 | villard | 13 | 4 | 12 | 0 | 1 | 7 | 23 | 42 | 100 |
| 14 | COURCHEVEL | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 7 | 40 | 50 | 128 |
| 15 | Meudon | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 8 | 29 | 40 | 115 |
| 16 | Nantes | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 7 | 30 | 48 | 129 |















