D1
| Pos | Équipe | PTS | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | 19 | 6 |
| 2 | Lyon | 17 | 5 |
| 3 | HGD | 16 | 3 |
| 4 | Épinal | 15 | 4 |
| 5 | LES LYNX | 15 | 4 |
| 6 | Neuilly | 15 | 4 |
| 7 | Caen | 13 | 3 |
| 8 | CHAMBERY | 10 | 2 |
| 9 | Meudon | 10 | 2 |
| 10 | Tours | 10 | 3 |
| 11 | MONT-BLANC | 9 | 1 |
| 12 | villard | 9 | 3 |
| 13 | Morzine-Avoriaz | 7 | 1 |
| 14 | Strasbourg | 7 | 1 |
| 15 | Cholet | 5 | 0 |
| 16 | valenciennes | -6 | 0 |















