Gardien
| # | Joueur | Position | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Michael Luba | Gardien | 12 mai 1995 |
| 75 | ![]() BERTEIN Léo | Gardien | 23 février 1991 |
Défenseur
| # | Joueur | Position | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 9 | ![]() POIRIER Martin | Défenseur | 9 octobre 2000 |
| 17 | ![]() Logan Ducrocq | Défenseur | 17 janvier 2005 |
| 21 | ![]() Vervoort Pierre | Défenseur | 9 octobre 2002 |
| 24 | ![]() Hugo Deberge | Défenseur | 10 février 2003 |
| 26 | ![]() Markus Kojo | Défenseur | 30 mars 1994 |
| 27 | ![]() Théo Lanvers | Défenseur | 16 novembre 1995 |
| 94 | ![]() DINDA Lubomir | Défenseur | 30 juin 1994 |
Attaquant
| # | Joueur | Position | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 11 | ![]() ABIS ENZO | Attaquant | 20 décembre 2006 |
| 12 | ![]() Jeremiah LUEDTKE | Attaquant | 24 septembre 1994 |
| 16 | ![]() THOMAS Clement | Attaquant | 25 décembre 1983 |
| 18 | ![]() Bryan Sautereau | Attaquant | 2 décembre 1999 |
| 20 | ![]() CARPENTIER Romain | Attaquant | 21 janvier 1994 |
| 28 | ![]() LOUIS OLIVE | Attaquant | 29 mai 1999 |
| 60 | ![]() DAVRANCHE Timon | Attaquant | 6 octobre 2004 |
| 63 | ![]() Gabriel Roldan | Attaquant | 6 septembre 2005 |
| 64 | ![]() ![]() BELHARFI Rayan | Attaquant | 3 novembre 2000 |
| 78 | ![]() Mikael Kuronen | Attaquant | 14 août 2025 |
| 82 | ![]() Zackary Daneau | Attaquant | 14 Octobre 2000 |
| 83 | ![]() Danick Bouchard | Attaquant | 2 février 1986 |


























