Classement D1
| Pos | Équipe | PTS | V | MJ | VPRL | DPRL | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tours | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 34 |
| 2 | Cholet | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 30 |
| 3 | Épinal | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 |
| 4 | Lyon | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 | 28 |
| 5 | Neuilly | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 14 |
| 6 | Morzine-Avoriaz | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 44 |
| 7 | CHAMBERY | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 30 |
| 8 | Strasbourg | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | 6 |
| 9 | MONT-BLANC | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 30 |
| 10 | valenciennes | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 36 |
| 11 | Meudon | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 34 |
| 12 | HGD | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 26 |
| 13 | villard | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 30 |
| 14 | Caen | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 22 |
| 15 | COURCHEVEL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 55 |
| 16 | Nantes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 44 |















