Classement D1
| Pos | Équipe | PTS | V | MJ | VPRL | DPRL | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen | 44 | 11 | 20 | 5 | 1 | 4 | 82 | 58 | 170 |
| 2 | Cholet | 43 | 13 | 20 | 1 | 2 | 4 | 78 | 52 | 152 |
| 3 | Neuilly | 40 | 12 | 19 | 1 | 2 | 5 | 73 | 58 | 267 |
| 4 | Strasbourg | 39 | 11 | 20 | 2 | 2 | 5 | 72 | 63 | 161 |
| 5 | Tours | 36 | 10 | 21 | 1 | 4 | 6 | 87 | 84 | 188 |
| 6 | CHAMBERY | 32 | 8 | 20 | 2 | 1 | 9 | 79 | 74 | 228 |
| 7 | Épinal | 31 | 8 | 21 | 2 | 3 | 8 | 69 | 73 | 214 |
| 8 | HGD | 31 | 9 | 20 | 2 | 0 | 10 | 67 | 61 | 249 |
| 9 | valenciennes | 29 | 8 | 20 | 2 | 4 | 9 | 83 | 75 | 229 |
| 10 | Lyon | 29 | 9 | 20 | 1 | 1 | 9 | 78 | 79 | 193 |
| 11 | MONT-BLANC | 27 | 5 | 20 | 5 | 2 | 8 | 70 | 75 | 236 |
| 12 | Morzine-Avoriaz | 25 | 7 | 20 | 1 | 2 | 10 | 65 | 68 | 216 |
| 13 | Nantes | 23 | 4 | 20 | 4 | 3 | 10 | 57 | 73 | 217 |
| 14 | villard | 22 | 7 | 20 | 0 | 1 | 13 | 43 | 72 | 189 |
| 15 | Meudon | 21 | 4 | 20 | 3 | 3 | 11 | 67 | 83 | 212 |
| 16 | COURCHEVEL | 19 | 5 | 19 | 1 | 2 | 12 | 69 | 91 | 207 |















