Classement D1
| Pos | Équipe | PTS | V | MJ | VPRL | DPRL | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cholet | 46 | 14 | 22 | 1 | 2 | 5 | 82 | 62 | 164 |
| 2 | Caen | 44 | 11 | 22 | 5 | 1 | 5 | 83 | 62 | 184 |
| 3 | Strasbourg | 41 | 11 | 21 | 3 | 2 | 5 | 79 | 69 | 177 |
| 4 | Neuilly | 40 | 12 | 21 | 1 | 2 | 6 | 78 | 68 | 281 |
| 5 | Tours | 39 | 11 | 22 | 1 | 4 | 6 | 91 | 85 | 192 |
| 6 | CHAMBERY | 35 | 9 | 21 | 2 | 1 | 9 | 82 | 76 | 234 |
| 7 | Épinal | 34 | 9 | 21 | 2 | 3 | 8 | 71 | 74 | 218 |
| 8 | HGD | 33 | 9 | 22 | 3 | 0 | 10 | 70 | 63 | 255 |
| 9 | valenciennes | 32 | 9 | 22 | 2 | 4 | 7 | 91 | 81 | 271 |
| 10 | Lyon | 30 | 9 | 22 | 1 | 2 | 10 | 84 | 86 | 207 |
| 11 | Morzine-Avoriaz | 28 | 8 | 22 | 1 | 2 | 11 | 71 | 73 | 224 |
| 12 | MONT-BLANC | 27 | 5 | 21 | 5 | 5 | 9 | 70 | 75 | 236 |
| 13 | Nantes | 24 | 4 | 22 | 4 | 4 | 10 | 59 | 76 | 229 |
| 14 | villard | 23 | 7 | 22 | 0 | 2 | 13 | 45 | 75 | 197 |
| 15 | COURCHEVEL | 21 | 5 | 21 | 2 | 2 | 12 | 72 | 93 | 221 |
| 16 | Meudon | 21 | 4 | 21 | 3 | 3 | 11 | 67 | 83 | 212 |















