Classement D1
| Pos | Équipe | PTS | V | MJ | VPRL | DPRL | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cholet | 20 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 33 | 22 | 64 |
| 2 | Tours | 19 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 39 | 27 | 62 |
| 3 | Neuilly | 18 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 31 | 20 | 84 |
| 4 | MONT-BLANC | 15 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 30 | 25 | 85 |
| 5 | HGD | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 29 | 24 | 69 |
| 6 | Épinal | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 58 |
| 7 | Lyon | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 32 | 34 | 44 |
| 8 | Morzine-Avoriaz | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 31 | 29 | 89 |
| 9 | CHAMBERY | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 31 | 29 | 89 |
| 10 | Strasbourg | 11 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 22 | 25 | 38 |
| 11 | Caen | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 24 | 23 | 44 |
| 12 | valenciennes | 10 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 34 | 31 | 68 |
| 13 | Meudon | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 19 | 20 | 60 |
| 14 | villard | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 16 | 32 | 80 |
| 15 | Nantes | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 29 | 80 |
| 16 | COURCHEVEL | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 37 | 84 |















