Classement D1
| Pos | Équipe | PTS | V | MJ | VPRL | DPRL | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cholet | 26 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 43 | 26 | 77 |
| 2 | Neuilly | 24 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 41 | 25 | 97 |
| 3 | Tours | 19 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 44 | 38 | 74 |
| 4 | Caen | 18 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 33 | 29 | 92 |
| 5 | CHAMBERY | 17 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 40 | 32 | 102 |
| 6 | Strasbourg | 17 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 32 | 29 | 56 |
| 7 | valenciennes | 16 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 43 | 37 | 93 |
| 8 | MONT-BLANC | 16 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 37 | 34 | 101 |
| 9 | HGD | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 35 | 31 | 87 |
| 10 | Épinal | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 24 | 29 | 81 |
| 11 | Lyon | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 35 | 41 | 61 |
| 12 | Morzine-Avoriaz | 11 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6 | 31 | 33 | 103 |
| 13 | villard | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 20 | 37 | 90 |
| 14 | Meudon | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 22 | 28 | 103 |
| 15 | COURCHEVEL | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 31 | 44 | 112 |
| 16 | Nantes | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 39 | 90 |















