Classement D1
| Pos | Équipe | PTS | V | MJ | VPRL | DPRL | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuilly | 40 | 12 | 18 | 1 | 2 | 3 | 66 | 49 | 214 |
| 2 | Cholet | 37 | 11 | 18 | 1 | 2 | 4 | 68 | 46 | 131 |
| 3 | Caen | 37 | 9 | 18 | 5 | 0 | 4 | 71 | 50 | 148 |
| 4 | Tours | 32 | 9 | 18 | 1 | 3 | 5 | 75 | 69 | 170 |
| 5 | Strasbourg | 31 | 9 | 17 | 1 | 1 | 5 | 60 | 56 | 132 |
| 6 | Épinal | 29 | 8 | 18 | 1 | 3 | 6 | 59 | 60 | 182 |
| 7 | CHAMBERY | 29 | 8 | 18 | 2 | 0 | 7 | 68 | 60 | 188 |
| 8 | valenciennes | 28 | 8 | 18 | 2 | 2 | 5 | 76 | 64 | 206 |
| 9 | HGD | 26 | 8 | 18 | 1 | 1 | 9 | 56 | 49 | 194 |
| 10 | Morzine-Avoriaz | 25 | 7 | 18 | 1 | 2 | 8 | 59 | 60 | 198 |
| 11 | Lyon | 23 | 7 | 18 | 1 | 2 | 9 | 66 | 72 | 177 |
| 12 | MONT-BLANC | 21 | 3 | 18 | 5 | 2 | 8 | 60 | 68 | 194 |
| 13 | Nantes | 20 | 4 | 18 | 3 | 2 | 9 | 51 | 64 | 179 |
| 14 | Meudon | 18 | 4 | 18 | 2 | 1 | 10 | 54 | 69 | 168 |
| 15 | villard | 16 | 5 | 18 | 0 | 2 | 12 | 35 | 68 | 171 |
| 16 | COURCHEVEL | 13 | 3 | 17 | 1 | 1 | 11 | 55 | 75 | 193 |














