Classement D1
| Pos | Équipe | PTS | V | MJ | VPRL | DPRL | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cholet | 16 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 29 | 18 | 46 |
| 2 | Neuilly | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22 | 11 | 65 |
| 3 | Tours | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 27 | 20 | 52 |
| 4 | Lyon | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 29 | 26 | 38 |
| 5 | Caen | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | 38 |
| 6 | Épinal | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 17 | 18 | 54 |
| 7 | HGD | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 24 | 20 | 48 |
| 8 | Morzine-Avoriaz | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 16 | 60 |
| 9 | MONT-BLANC | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 22 | 22 | 73 |
| 10 | CHAMBERY | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 26 | 22 | 66 |
| 11 | Meudon | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 17 | 15 | 48 |
| 12 | Strasbourg | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | 22 | 30 |
| 12 | valenciennes | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 | 15 | 48 |
| 14 | villard | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 14 | 26 | 66 |
| 15 | Nantes | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 25 | 72 |
| 16 | COURCHEVEL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 26 | 70 |














