Classement D1
| Pos | Équipe | PTS | V | MJ | VPRL | DPRL | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tours | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 |
| 2 | Cholet | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 |
| 3 | MONT-BLANC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 |
| 4 | Lyon | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 16 |
| 5 | Épinal | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 |
| 6 | HGD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 |
| 7 | Morzine-Avoriaz | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 38 |
| 8 | Meudon | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 |
| 9 | Neuilly | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 10 | villard | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 28 |
| 11 | Caen | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 12 | CHAMBERY | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 18 |
| 13 | Strasbourg | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 |
| 14 | valenciennes | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 32 |
| 15 | COURCHEVEL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 41 |
| 16 | Nantes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 28 |














