Classement D1
| Pos | Équipe | PTS | V | MJ | VPRL | DPRL | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuilly | 34 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 57 | 37 | 186 |
| 2 | Cholet | 34 | 10 | 15 | 1 | 2 | 2 | 60 | 38 | 111 |
| 3 | Caen | 29 | 7 | 14 | 4 | 0 | 3 | 52 | 37 | 124 |
| 4 | Strasbourg | 28 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 53 | 46 | 96 |
| 5 | Tours | 25 | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 62 | 57 | 106 |
| 6 | valenciennes | 23 | 7 | 14 | 1 | 3 | 3 | 57 | 47 | 159 |
| 7 | CHAMBERY | 22 | 6 | 14 | 2 | 0 | 6 | 55 | 50 | 158 |
| 8 | MONT-BLANC | 19 | 3 | 14 | 4 | 2 | 4 | 47 | 48 | 156 |
| 9 | Épinal | 19 | 5 | 14 | 1 | 2 | 5 | 46 | 52 | 162 |
| 10 | HGD | 18 | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 46 | 39 | 150 |
| 11 | Lyon | 17 | 5 | 14 | 1 | 1 | 8 | 52 | 59 | 104 |
| 12 | Morzine-Avoriaz | 17 | 5 | 14 | 1 | 0 | 7 | 44 | 47 | 162 |
| 13 | villard | 13 | 4 | 14 | 0 | 1 | 8 | 25 | 53 | 116 |
| 14 | Nantes | 12 | 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 36 | 52 | 153 |
| 15 | Meudon | 10 | 2 | 13 | 1 | 2 | 7 | 38 | 52 | 129 |
| 16 | COURCHEVEL | 9 | 2 | 13 | 1 | 1 | 8 | 45 | 61 | 136 |














