Classement D1
| Pos | Équipe | PTS | V | MJ | VPRL | DPRL | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cholet | 54 | 16 | 26 | 1 | 4 | 5 | 91 | 65 | 219 |
| 2 | Caen | 52 | 13 | 26 | 5 | 3 | 5 | 95 | 71 | 247 |
| 3 | Strasbourg | 47 | 12 | 26 | 4 | 3 | 7 | 93 | 82 | 206 |
| 4 | Tours | 46 | 11 | 26 | 3 | 4 | 7 | 107 | 96 | 220 |
| 5 | Neuilly | 43 | 13 | 25 | 1 | 2 | 9 | 85 | 85 | 335 |
| 6 | Épinal | 40 | 11 | 26 | 2 | 3 | 10 | 89 | 85 | 281 |
| 7 | Lyon | 40 | 12 | 25 | 1 | 2 | 10 | 100 | 91 | 231 |
| 8 | CHAMBERY | 39 | 9 | 25 | 2 | 2 | 11 | 92 | 87 | 252 |
| 9 | MONT-BLANC | 38 | 8 | 26 | 6 | 2 | 10 | 86 | 85 | 308 |
| 10 | Morzine-Avoriaz | 36 | 10 | 26 | 2 | 2 | 12 | 87 | 85 | 262 |
| 11 | valenciennes | 35 | 10 | 26 | 2 | 4 | 10 | 102 | 104 | 327 |
| 12 | HGD | 34 | 9 | 26 | 3 | 1 | 13 | 77 | 78 | 284 |
| 13 | villard | 31 | 9 | 26 | 1 | 2 | 14 | 58 | 85 | 231 |
| 14 | Nantes | 30 | 5 | 26 | 5 | 5 | 11 | 69 | 84 | 269 |
| 15 | Meudon | 30 | 7 | 26 | 7 | 3 | 13 | 83 | 99 | 258 |
| 16 | COURCHEVEL | 23 | 5 | 25 | 3 | 2 | 15 | 81 | 109 | 256 |














