Coaching Staff
Quentin Gaudot
Préparation physique
| Nationality: |
France |
| Past Teams: |
LAFRANCE Jonathan
Coach
| Age: | 39 |
| Nationality: |
Canada |
| Past Teams: |
Gardien
| # | Joueur | Position | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Michael Luba | Gardien | 12 mai 1995 |
| 75 | ![]() BERTEIN Léo | Gardien | 23 février 1991 |
Défenseur
| # | Joueur | Position | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 9 | ![]() POIRIER Martin | Défenseur | 9 octobre 2000 |
| 17 | ![]() Logan Ducrocq | Défenseur | 17 janvier 2005 |
| 21 | ![]() Vervoort Pierre | Défenseur | 9 octobre 2002 |
| 24 | ![]() Hugo Deberge | Défenseur | 10 février 2003 |
| 26 | ![]() Markus Kojo | Défenseur | 30 mars 1994 |
| 27 | ![]() Théo Lanvers | Défenseur | 16 novembre 1995 |
| 94 | ![]() DINDA Lubomir | Défenseur | 30 juin 1994 |
Attaquant
| # | Joueur | Position | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 11 | ![]() ABIS ENZO | Attaquant | 20 décembre 2006 |
| 12 | ![]() Jeremiah LUEDTKE | Attaquant | 24 septembre 1994 |
| 16 | ![]() THOMAS Clement | Attaquant | 25 décembre 1983 |
| 18 | ![]() Bryan Sautereau | Attaquant | 2 décembre 1999 |
| 20 | ![]() CARPENTIER Romain | Attaquant | 21 janvier 1994 |
| 28 | ![]() LOUIS OLIVE | Attaquant | 29 mai 1999 |
| 60 | ![]() DAVRANCHE Timon | Attaquant | 6 octobre 2004 |
| 63 | ![]() Gabriel Roldan | Attaquant | 6 septembre 2005 |
| 64 | ![]() ![]() BELHARFI Rayan | Attaquant | 3 novembre 2000 |
| 78 | ![]() Mikael Kuronen | Attaquant | 14 août 2025 |
| 82 | ![]() Zackary Daneau | Attaquant | 14 Octobre 2000 |
| 83 | ![]() Danick Bouchard | Attaquant | 2 février 1986 |
Classement D1
| Pos | Équipe | PTS | V | MJ | VPRL | DPRL | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tours | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 34 |
| 2 | Cholet | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 30 |
| 3 | Épinal | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 |
| 4 | Lyon | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 | 28 |
| 5 | Neuilly | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 14 |
| 6 | Morzine-Avoriaz | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 44 |
| 7 | CHAMBERY | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 30 |
| 8 | Strasbourg | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | 6 |
| 9 | MONT-BLANC | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 30 |
| 10 | valenciennes | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 36 |
| 11 | Meudon | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 34 |
| 12 | HGD | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 26 |
| 13 | villard | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 30 |
| 14 | Caen | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 22 |
| 15 | COURCHEVEL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 55 |
| 16 | Nantes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 44 |
France
Canada 






































