

Coaching Staff
Quentin Gaudot
Préparation physique
Nationality: |
![]() |
Past Teams: |
LAFRANCE Jonathan

Coach
Age: | 39 |
Nationality: |
![]() |
Past Teams: |
Gardien
# | Joueur | Position | Date of Birth |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | Gardien | 31 juillet 2024 |
1 | ![]() | Gardien | 17 septembre 2005 |
41 | ![]() | Gardien | 15 octobre 1984 |
75 | ![]() ![]() | Gardien | 26 janvier 2023 |
Défenseur
# | Joueur | Position | Date of Birth |
---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Défenseur | 30 mars 1994 |
7 | ![]() ![]() | Défenseur | 22 février 2023 |
9 | ![]() ![]() | Défenseur | 22 février 2023 |
17 | ![]() ![]() | Défenseur | 31 juillet 2024 |
21 | ![]() ![]() | Défenseur | 22 février 2023 |
24 | ![]() ![]() | Défenseur | 10 février 2003 |
27 | ![]() ![]() | Défenseur | 11 juin 2024 |
27 | ![]() ![]() | Défenseur | 16 novembre 1995 |
63 | ![]() ![]() | Défenseur | 13 novembre 2024 |
64 | ![]() ![]() | Défenseur | 17 juillet 0200 |
94 | ![]() ![]() | Défenseur | 22 février 2023 |
Attaquant
# | Joueur | Position | Date of Birth |
---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Attaquant | 2 février 1986 |
3 | ![]() ![]() | Attaquant | 11 juin 2024 |
12 | ![]() ![]() | Attaquant | 24 septembre 1994 |
15 | ![]() ![]() | Attaquant | 31 juillet 2024 |
16 | ![]() ![]() | Attaquant | 22 février 2023 |
18 | ![]() ![]() | Attaquant | 2 juin 2025 |
19 | ![]() ![]() | Attaquant | 19 septembre 2023 |
20 | ![]() ![]() | Attaquant | 19 septembre 2023 |
22 | ![]() ![]() | Attaquant | 29 mai 1999 |
28 | ![]() ![]() | Attaquant | 31 juillet 2024 |
32 | ![]() ![]() | Attaquant | 22 février 2023 |
60 | ![]() ![]() | Attaquant | 22 février 2023 |
63 | ![]() ![]() | Attaquant | 6 septembre 2005 |
64 | ![]() ![]() | Attaquant | 22 février 2023 |
81 | ![]() ![]() | Attaquant | 22 février 2023 |
82 | ![]() ![]() | Attaquant | 14 Octobre 2000 |
Classement D1
Pos | Équipe | PTS |
---|---|---|
1 | ![]() | 71 |
2 | ![]() | 65 |
3 | ![]() | 62 |
4 | ![]() | 54 |
5 | ![]() | 50 |
5 | ![]() | 50 |
7 | ![]() | 46 |
8 | ![]() | 46 |
9 | ![]() | 45 |
10 | ![]() | 39 |
11 | ![]() | 38 |
12 | ![]() | 34 |
13 | ![]() | 32 |
14 | ![]() | 28 |
15 | ![]() | 27 |
16 | ![]() | 24 |