 
	 
	teste
	Classement D1
| Pos | Équipe | PTS | V | MJ | VPRL | DPRL | D | BP | BC | PEN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cholet | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 | 38 | 
| 2 |  Neuilly | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 18 | 
| 3 |  Morzine-Avoriaz | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12 | 46 | 
| 4 |  Tours | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 44 | 
| 5 |  Lyon | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 24 | 34 | 
| 6 |  Épinal | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 30 | 
| 7 |  HGD | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12 | 32 | 
| 8 |  Meudon | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 38 | 
| 9 |  MONT-BLANC | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 | 38 | 
| 10 |  CHAMBERY | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 30 | 
| 11 |  Strasbourg | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 16 | 24 | 
| 12 |  valenciennes | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 15 | 48 | 
| 13 |  Caen | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | 32 | 
| 14 |  villard | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18 | 46 | 
| 15 |  Nantes | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | 56 | 
| 16 |  COURCHEVEL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 21 | 57 | 
 
    