Classement D1
| Pos | Équipe | PTS | V | MJ | VPRL | DPRL | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cholet | 58 | 17 | 28 | 1 | 5 | 5 | 98 | 70 | 231 |
| 2 | Caen | 57 | 14 | 28 | 6 | 3 | 5 | 108 | 79 | 257 |
| 3 | Strasbourg | 52 | 13 | 28 | 5 | 3 | 7 | 100 | 87 | 216 |
| 4 | Neuilly | 46 | 14 | 28 | 1 | 3 | 10 | 93 | 91 | 355 |
| 5 | Tours | 46 | 12 | 28 | 3 | 4 | 9 | 110 | 103 | 246 |
| 6 | CHAMBERY | 45 | 13 | 28 | 2 | 2 | 11 | 103 | 92 | 268 |
| 7 | Lyon | 43 | 13 | 27 | 1 | 2 | 11 | 106 | 97 | 245 |
| 8 | Épinal | 43 | 12 | 28 | 2 | 3 | 11 | 93 | 93 | 309 |
| 9 | MONT-BLANC | 40 | 8 | 28 | 7 | 2 | 11 | 91 | 92 | 345 |
| 10 | Morzine-Avoriaz | 40 | 11 | 28 | 2 | 3 | 12 | 95 | 91 | 292 |
| 11 | valenciennes | 39 | 11 | 28 | 2 | 5 | 10 | 107 | 108 | 359 |
| 12 | HGD | 38 | 9 | 28 | 3 | 1 | 13 | 77 | 78 | 288 |
| 13 | Nantes | 32 | 5 | 28 | 5 | 5 | 12 | 74 | 90 | 291 |
| 14 | villard | 31 | 9 | 28 | 1 | 2 | 14 | 58 | 85 | 239 |
| 15 | Meudon | 31 | 7 | 28 | 7 | 3 | 14 | 88 | 109 | 295 |
| 16 | COURCHEVEL | 24 | 5 | 27 | 3 | 3 | 16 | 89 | 123 | 272 |














