Classement D1
| Pos | Équipe | PTS | V | MJ | VPRL | DPRL | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cholet | 43 | 13 | 20 | 1 | 2 | 4 | 78 | 52 | 152 |
| 2 | Caen | 41 | 10 | 20 | 5 | 1 | 4 | 78 | 57 | 162 |
| 3 | Neuilly | 40 | 12 | 19 | 1 | 2 | 5 | 73 | 58 | 267 |
| 4 | Strasbourg | 36 | 10 | 19 | 2 | 2 | 5 | 68 | 62 | 150 |
| 5 | Tours | 36 | 10 | 20 | 1 | 4 | 5 | 85 | 78 | 186 |
| 6 | CHAMBERY | 32 | 9 | 19 | 2 | 1 | 8 | 74 | 68 | 214 |
| 7 | Épinal | 29 | 8 | 20 | 2 | 3 | 7 | 68 | 69 | 196 |
| 8 | valenciennes | 29 | 8 | 20 | 2 | 4 | 6 | 83 | 75 | 229 |
| 9 | Lyon | 29 | 9 | 20 | 1 | 1 | 9 | 77 | 75 | 187 |
| 10 | HGD | 28 | 8 | 20 | 2 | 0 | 10 | 61 | 56 | 241 |
| 11 | MONT-BLANC | 27 | 5 | 20 | 5 | 2 | 8 | 69 | 71 | 228 |
| 12 | Morzine-Avoriaz | 25 | 7 | 20 | 1 | 2 | 10 | 65 | 68 | 216 |
| 13 | Nantes | 21 | 4 | 20 | 3 | 3 | 10 | 53 | 70 | 201 |
| 14 | Meudon | 20 | 4 | 20 | 3 | 2 | 11 | 64 | 79 | 202 |
| 15 | villard | 19 | 6 | 20 | 0 | 1 | 13 | 39 | 71 | 185 |
| 16 | COURCHEVEL | 16 | 4 | 19 | 1 | 2 | 12 | 63 | 89 | 205 |














